risultati marcatori della 18esima giornata di Serie A,posticipo roma-milan..
VENERDI ORE 15-00
Pescara-Catania 2-1 (23´ Celik, 35´ Barrientos, 95´ Togni)
VENERDI ORE 20-45
Cagliari-Juventus 1-3 (16´ Pinilla rig., 75´ e 92´ Matri, 95´ Vucinic)
SABATO 15-00
Inter-Genoa 1-1 (77´ Immobile, 85´ Cambiasso) ore 12.30
Atalanta-Udinese 1-1 (33´ Muriel, 40´ Denis rig.)
Bologna-Parma 1-2 (54´ Sorensen, 56´ Valdes, 66´ Sansone)
Palermo-Fiorentina 0-3 (50´ e 83´ rig. Jovetic, 89´ Rodriguez rig.)
Sampdoria-Lazio 0-1 (31´ Hernanes)
Siena-Napoli 0-2 (86´ Maggio, 90´ Cavani rig.)
Torino-Chievo 2-0 (12´ aut. Sardo, 26´ Gazzi)
Atalanta-Udinese 1-1 (33´ Muriel, 40´ Denis rig.)
Bologna-Parma 1-2 (54´ Sorensen, 56´ Valdes, 66´ Sansone)
Palermo-Fiorentina 0-3 (50´ e 83´ rig. Jovetic, 89´ Rodriguez rig.)
Sampdoria-Lazio 0-1 (31´ Hernanes)
Siena-Napoli 0-2 (86´ Maggio, 90´ Cavani rig.)
Torino-Chievo 2-0 (12´ aut. Sardo, 26´ Gazzi)
Roma-Milan 4-2 (13' Burdisso (R), 23' Osvaldo (R), 30' e 16' st Lamela (R), 42' st rig. Pazzini (M), 43' st Bojan) (M)
Classifica Campionato
Pos | Squadre | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 39 | 11 | 28 |
2 | Lazio | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 |
3 | Fiorentina | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 19 | 17 |
4 | Inter | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 | 19 | 11 |
5 | Napoli | 34 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 |
6 | AS Roma | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 29 | 13 |
7 | Milan | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 26 | 8 |
8 | Parma | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 |
9 | Catania | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 |
10 | Udinese | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 26 | 26 | 0 |
11 | Atalanta | 22 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 |
12 | Chievo | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 29 | -9 |
13 | Torino | 19 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 22 | -2 |
14 | Bologna | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 24 | -3 |
15 | Sampdoria | 17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 |
16 | Pescara Calcio | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 35 | -20 |
17 | Cagliari | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 33 | -17 |
18 | Palermo | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 |
19 | Genoa | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 |
20 | Siena | 11 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 26 | -10 |
Classifica marcatori Serie A
Posizione | Giocatore | Gol segnati |
---|---|---|
1 | Stephan El Shaarawy | 14 |
2 | Édinson Cavani | 13 |
3 | Miroslav Klose | 10 |
3 | Erik Lamela | 10 |
3 | Antonio Di Natale | 10 |
6 | Pablo Osvaldo | 9 |
7 | Diego Milito | 8 |
7 | Stevan Jovetic | 8 |
9 | Giampaolo Pazzini | 7 |
9 | German Denis | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento