Bologna – Chievo 4-0Inter – Pescara 2-0
Torino – Siena 3-2
Cagliari – Genoa 2-1
Catania – Roma 1-0
Lazio – Atalanta 2-0
Napoli – Palermo 3-0
Parma – Juventus 1-1
Udinese – Fiorentina 3-1
Sampdoria – Milan 0-0
Classifica 20esima giornata.Lazio sempre piu' vicina alla Juventus.
Juventus 45
Lazio 42
Napoli 40
Inter 38
Fiorentina 35
Roma 32
Milan 30*
Parma 30
Udinese 30
Catania 29
ChievoVerona 24
Atalanta 22
Bologna 21
Torino 20
Sampdoria 20*
Pescara 20
Cagliari 19
Genoa 17
Palermo 15
Siena 11
Classifica marcatori della Serie A italiana alla 20esima giornata; Capocannoniere Edinson Cavani
| 1 | Edinson Cavani | Napoli | 16 | |
| 2 | Antonio Di Natale | Udinese | 14 | |
| 3 | Stephan El Shaarawy | Milan | 14 | |
| 4 | Miroslav Klose | Lazio | 10 | |
| 5 | Erik Lamela | Roma | 10 | |
| 6 | Pablo Osvaldo | Roma | 10 | |
| 7 | Diego Milito | Internazionale | 8 | |
| 8 | Alberto Gilardino | Bologna | 8 | |
| 9 | Stevan Jovetic | Fiorentina | 8 | |
| 10 | Giampaolo Pazzini | Milan | 8 | |
| 11 | Marek Hamsik | Napoli | 7 | |
| 12 | Germán Denis | Atalanta | 7 | |
| 13 | Hernanes | Lazio | 7 | |
| 14 | Rolando Bianchi | Torino | 7 | |
| 15 | Marco Sau | Cagliari | 7 | |
| 16 | Sebastian Giovinco | Juventus | 6 | |
| 17 | Francesco Totti | Roma | 6 | |
| 18 | Ishak Belfodil | Parma | 6 | |
| 19 | Rodrigo Palacio | Internazionale | 6 | |
| 20 | Gonzalo Bergessio | Catania | 6 | |
| 21 | Luca Toni | Fiorentina | 6 | |
| 22 | Fabio Quagliarella | Juventus | 6 |










Nessun commento:
Posta un commento